Крылова 15 Корпус 1
| Общая площадь дома, кв.м: | 13 196.40 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Наибольшее количество этажей: | 10 |
| Дата начала обслуживания дома: | 01.09.2017 |
Крылова 15 Корпус 2
| Общая площадь дома, кв.м: | 13 133.30 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2016 |
| Наибольшее количество этажей: | 10 |
| Дата начала обслуживания дома: | 01.06.2017 |
Крылова 15 Корпус 3
| Общая площадь дома, кв.м: | 9 859.10 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2016 |
| Наибольшее количество этажей: | 10 |
| Дата начала обслуживания дома: | 01.05.2017 |